<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Investing in the Grid</title>
	<atom:link href="http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: [Miguel Sá] &#124; Blog &#8211; Investing in the Grid</title>
		<link>http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/comment-page-1/#comment-11482</link>
		<dc:creator>[Miguel Sá] &#124; Blog &#8211; Investing in the Grid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designreviver.com/?p=3392#comment-11482</guid>
		<description>[...] Leia o post original Tweet This!Share this on FacebookPost this to MySpaceShare this on del.icio.usDigg this!Stumble upon something good? Share it on StumbleUponShare this on TechnoratiEmail this to a friend?Subscribe to the comments for this post?   Detalhes:  Postado dia terça-feira, dezembro 1st, 2009 às 15:39, por Miguel Sá, e está arquivado na categoria(s) Photoshop, Web Design. Você pode acompanhar os posts pelo RSS 2.0 feed. Você também pode deixar uma resposta, ou trackback de seu próprio site. Imprimir.   No Related Post [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody">[...] Leia o post original Tweet This!Share this on FacebookPost this to MySpaceShare this on del.icio.usDigg this!Stumble upon something good? Share it on StumbleUponShare this on TechnoratiEmail this to a friend?Subscribe to the comments for this post?   Detalhes:  Postado dia terça-feira, dezembro 1st, 2009 às 15:39, por Miguel Sá, e está arquivado na categoria(s) Photoshop, Web Design. Você pode acompanhar os posts pelo RSS 2.0 feed. Você também pode deixar uma resposta, ou trackback de seu próprio site. Imprimir.   No Related Post [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Satish Gandham</title>
		<link>http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/comment-page-1/#comment-11427</link>
		<dc:creator>Satish Gandham</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 05:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designreviver.com/?p=3392#comment-11427</guid>
		<description>Great post,
I&#039;m uisng 960.gs grid for my wordpress theme.
http://swiftthemes.com/
There were many requests to release a fluid width version of the theme. I think i can do it with the fluid width grid  based pn 960.gs without much effort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody">Great post,<br />
I&#8217;m uisng 960.gs grid for my wordpress theme.<br />
<a href="http://swiftthemes.com/" rel="nofollow">http://swiftthemes.com/</a><br />
There were many requests to release a fluid width version of the theme. I think i can do it with the fluid width grid  based pn 960.gs without much effort.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mes favoris du 6-11-09 au 10-11-09</title>
		<link>http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/comment-page-1/#comment-10993</link>
		<dc:creator>Mes favoris du 6-11-09 au 10-11-09</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designreviver.com/?p=3392#comment-10993</guid>
		<description>[...] Investing in the Grid &#124; Design Reviver&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody">[...] Investing in the Grid | Design Reviver&nbsp; [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark Carter</title>
		<link>http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/comment-page-1/#comment-10980</link>
		<dc:creator>Mark Carter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designreviver.com/?p=3392#comment-10980</guid>
		<description>Great to see all these resources beyond the 960 Grid System. 

And seeing Estate Black again ... awesome.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody">Great to see all these resources beyond the 960 Grid System. </p>
<p>And seeing Estate Black again &#8230; awesome.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enlaces semanales que no he publicado (37)&#160;&#124;&#160;Cosas sencillas</title>
		<link>http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/comment-page-1/#comment-10953</link>
		<dc:creator>Enlaces semanales que no he publicado (37)&#160;&#124;&#160;Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designreviver.com/?p=3392#comment-10953</guid>
		<description>[...] Investing in the Grid (designreviver). Los diseñadores han utilizado el sistema de rejillas para sus creaciones mucho antes de la existencia de la Web. Ésta  son muy eficaces para el diseño de página web y deberían ser empleados por cada diseñador. La rejilla permite a los diseñadores crear un sistema de elementos de diseño relacionados que interactúan entre sí de una manera lógica y coherente. Ayuda a la unificación de la página y su clara jerarquía de la página, entre otras ventajas. El artículo nos habla sobre todo este tema y sus recursos relacionados. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody">[...] Investing in the Grid (designreviver). Los diseñadores han utilizado el sistema de rejillas para sus creaciones mucho antes de la existencia de la Web. Ésta  son muy eficaces para el diseño de página web y deberían ser empleados por cada diseñador. La rejilla permite a los diseñadores crear un sistema de elementos de diseño relacionados que interactúan entre sí de una manera lógica y coherente. Ayuda a la unificación de la página y su clara jerarquía de la página, entre otras ventajas. El artículo nos habla sobre todo este tema y sus recursos relacionados. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 93 liens sur PHP, Wordpress, Photoshop, jQuery, CSS3, &#8230;</title>
		<link>http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/comment-page-1/#comment-10906</link>
		<dc:creator>93 liens sur PHP, Wordpress, Photoshop, jQuery, CSS3, &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designreviver.com/?p=3392#comment-10906</guid>
		<description>[...] Investing in the Grid Petit rappel/survol sur les frameworks CSS à base de &quot;grilles&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody">[...] Investing in the Grid Petit rappel/survol sur les frameworks CSS à base de &quot;grilles&quot; [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stili.st</title>
		<link>http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/comment-page-1/#comment-10872</link>
		<dc:creator>stili.st</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designreviver.com/?p=3392#comment-10872</guid>
		<description>nice, thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody">nice, thank you!</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Gaigg</title>
		<link>http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/comment-page-1/#comment-10853</link>
		<dc:creator>Michael Gaigg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designreviver.com/?p=3392#comment-10853</guid>
		<description>Thx for reminding us ;) Hey, I really have problems reading the red links on the black background. I see that it looks cool but it beats me man :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody">Thx for reminding us <img src='http://designreviver.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Hey, I really have problems reading the red links on the black background. I see that it looks cool but it beats me man <img src='http://designreviver.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webecta</title>
		<link>http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/comment-page-1/#comment-10848</link>
		<dc:creator>Webecta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designreviver.com/?p=3392#comment-10848</guid>
		<description>Great article. You provided some good reasons for using the various grid frameworks and also some good examples of them in use.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody">Great article. You provided some good reasons for using the various grid frameworks and also some good examples of them in use.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Investing in the Grid &#124; Lively Design Tuts</title>
		<link>http://designreviver.com/articles/investing-in-the-grid/comment-page-1/#comment-10844</link>
		<dc:creator>Investing in the Grid &#124; Lively Design Tuts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designreviver.com/?p=3392#comment-10844</guid>
		<description>[...] Direct Link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody">[...] Direct Link [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

